Hotline: 05551 914100
(Mo - Fr: 8:30 - 18:00 Uhr)
 INVESTMENTFONDS
 Ihre Vorteile
 Einmalanlagen
 Sparpläne

 Riester Rente

 Infocenter
 KUNDEN LOGIN
 
LOGIN   
 TOP-PERFORMER
NEU: Die besten Fonds im Überblick - jetzt noch ausführlicher ...
 
MEHR   
 ACHTUNG

Was Sie als Bank- und Versicherungskunde nicht wissen sollen!...

 
MEHR   
 
 
 IHR VORTEIL BEI INVESTMENTFONDS
Mit unserem Stop & Go Professional® Depot erzielen Sie bei über 7.000 Top-Fonds deutlich mehr Rendite. Nutzen Sie jetzt die neue Generation der Investmentdepots.
   

TOP-PERFORMER

Wählen Sie auf dieser Seite innerhalb der vorgegebenen Kategorien einen gewünschten Zeitraum aus.

ONLINE-SEMINAR: Was Banken und Versicherungen uns gerne verschweigen - So erzielen Sie Renditen wie eine Bank oder Versicherungsgesellschaft

Zeitraum (3 Monate bis 5 Jahre)
Aktienfonds:          
Alle 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Asien 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Asien (ex Japan) 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Asien/Pazifik 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Australien 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Brasilien 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap China 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Deutschland 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Em. Markets 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Euroland 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Europa 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Großbritannien 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Indien 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Italien 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Japan 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Nordamerika 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Osteuropa 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Russland 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Schweiz 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Skandinavien 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap USA 3M 6M 1J 3J 5J
All Cap Welt 3M 6M 1J 3J 5J
Large Cap Deutschland 3M 6M 1J 3J 5J
Large Cap Euroland 3M 6M 1J 3J 5J
Large Cap Europa 3M 6M 1J 3J 5J
Large Cap Großbritannien 3M 6M 1J 3J 5J
Large Cap Japan 3M 6M 1J 3J 5J
Large Cap Nordamerika 3M 6M 1J 3J 5J
Large Cap USA 3M 6M 1J 3J 5J
Large Cap Welt 3M 6M 1J 3J 5J
Small & Mid Cap Asien (ex Japan) 3M 6M 1J 3J 5J
Small & Mid Cap Asien/Pazifik (ex Japan) 3M 6M 1J 3J 5J
Small & Mid Cap Deutschland 3M 6M 1J 3J 5J
Small & Mid Cap Euroland 3M 6M 1J 3J 5J
Small & Mid Cap Europa 3M 6M 1J 3J 5J
Small & Mid Cap Japan 3M 6M 1J 3J 5J
Small & Mid Cap Osteuropa 3M 6M 1J 3J 5J
Small & Mid Cap USA 3M 6M 1J 3J 5J
Small & Mid Cap Welt 3M 6M 1J 3J 5J
Themenorientiert Biotechnologie 3M 6M 1J 3J 5J
Themenorientiert Finanz-Dienstleistungen 3M 6M 1J 3J 5J
Themenorientiert Gesundheit / Pharma 3M 6M 1J 3J 5J
Themenorientiert Gold / Edelmetalle 3M 6M 1J 3J 5J
Themenorientiert Konsum 3M 6M 1J 3J 5J
Themenorientiert Rohstoffe 3M 6M 1J 3J 5J
Themenorientiert Technologie 3M 6M 1J 3J 5J
Themenorientiert Telekommunikation 3M 6M 1J 3J 5J
Themenorientiert Umwelt / Klima / Neue Energien 3M 6M 1J 3J 5J
           
Rentenfonds:          
Alle 3M 6M 1J 3J 5J
Allgemein Deutschland 3M 6M 1J 3J 5J
Allgemein Europa 3M 6M 1J 3J 5J
Allgemein Japan 3M 6M 1J 3J 5J
Allgemein USA 3M 6M 1J 3J 5J
Allgemein Welt 3M 6M 1J 3J 5J
Hochzinsanleihen Asien 3M 6M 1J 3J 5J
Hochzinsanleihen Emerging Markets 3M 6M 1J 3J 5J
Hochzinsanleihen Osteuropa 3M 6M 1J 3J 5J
Hochzinsanleihen Welt 3M 6M 1J 3J 5J
           
Mischfonds:          
Alle 3M 6M 1J 3J 5J
Ausgewogen 3M 6M 1J 3J 5J
Flexibel 3M 6M 1J 3J 5J
Defensiv 3M 6M 1J 3J 5J
Dynamisch 3M 6M 1J 3J 5J
           
Dachfonds:          
Alle 3M 6M 1J 3J 5J
Ausgewogen 3M 6M 1J 3J 5J
Flexibel 3M 6M 1J 3J 5J
Defensiv 3M 6M 1J 3J 5J
Dynamisch 3M 6M 1J 3J 5J
           
Immobilienfonds:          
Alle 3M 6M 1J 3J 5J
           
Geldmarkt-/nahe Fonds:          
Alle 3M 6M 1J 3J 5J
  FONDSFINDER
  DEPOTERÖFFNUNG
  NEWSLETTER
Bitte den Namen oder die ISIN/WKN des Fonds eintragen:
Bitte wählen das von Ihnen gewünschte Depot durch Klicken aus:
Bitte tragen Sie hier Ihre E-Mailadresse für unseren Newsletter ein:
SUCHEN   
EINTRAGEN   
 
 QUALITÄT
 
MEHR   
 MEDIENSPIEGEL
(10/2011)
DKM Dortmund
(06/2011)
KVK-Messe Köln
(08/2010)
AssCompact Stellenmarkt
(05/2010)
Roadshow mit Fonds Finanz
(09/2009)
Hohe Renditechancen für Kunden
(04/2009)
Niemals ungesichert
 
MEHR